Tarifs hiver 2010-2011

Dates Studio
2 pers.
Studio
3 pers.
Studio
4 pers.
2 pièces
4 pers.
2 Pièces
5 pers
2 Pièces
6 pers.
3 pièces
4 pièces
19.12 au 26.12  265 € 300 € 360 € 430 € 495 € 530 € 640 € 720 €
26.12 au 02.01 445 € 525 € 610 € 725 € 850 € 890 € 990 € 1100 €
02.01 au 09.01 205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €
09.01 au 16.01 205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €
16.01 au 23.01 245 € 280 € 330 € 390 € 460 € 495 € 530 € 590 €
23.01 au 30.01 245 € 280 € 330 € 390 € 460 € 495 € 530 € 590 €
30.01 au 06.02 265 € 300 € 360 € 430 € 495 € 530 € 590 € 660 €
06.02 au 13.02 430 € 495 € 590 € 690 € 810 € 860 € 960 € 1060 €
13.02 au 20.02 470 € 550 € 650 € 770 € 900 € 950 € 1050 € 1170 €
20.02 au 27.02 470 € 550 € 650 € 770 € 900 € 950 € 1050 € 1170 €
27.02 au 06.03 400 € 470 € 560 € 660 € 770 € 820 € 900 € 1010 €
06.03 au 13.03 300 € 335 € 400 € 480 € 550 € 580 € 640 € 720 €
13.03 au 20.03 265 € 300 € 360 € 430 € 495 € 530 € 590 € 660 €
20.03 au 27.03 245 € 280 € 330 € 390 € 460 € 495 € 530 € 590 €
27.03 au 03.04 205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €

03.04 au 10.04

205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €
10.04 au 17.04 205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €
17.04 au 24.04 205 € 240 € 290 € 325 € 375 € 405 € 445 € 495 €

Tarif appartements
Tarif chalets
Tarif hôtels
Tarif remontées
 
Soirée étapes
Super promo appartement
Super promo studio
Semaine blanche